Casa das cortes
Preços
Preços para ocupação de casa completa
Preços para ocupação de casa completa
| Época baixa | Época alta | |
| 1 noite | 300€ | 350€ |
| 2 noites | 600€ | 700€ |
| 3 noites | 750€ | 900€ |
| 4 noites | 900€ | 1.000€ |
| 1 semana (7 noites) | 1.650€ | 1.800€ |
Preços para ocupação por quarto
| Época baixa | Época alta | |
| Ocupação single | 37€ | 40€ |
| Quarto Parisiense (2 pessoas) | 55€ | 60€ |
| Quarto Prata (2 pessoas) | 55€ | 60€ |
| Quarto Ouro (2 pessoas) | 55€ | 60€ |
| Suite Familiar (2 pessoas) | 55€ | 60€ |
| Suite Familiar (4 pessoas) | 80€ | 100€ |
| Suite Junior (2 pessoas) | 60€ | 65€ |
| Suite Junior (5 pessoas) | 90€ | 110€ |
| Cama extra | 17€ | 17€ |
Preços para épocas festivas
| Preço | |
| Fim de Ano 2 noites | 1.000€ |
| Fim de Ano 3 noites | 1.300€ |
| Fim de Ano 4 noites | 1.450€ |
- Os preços sofrem alterações em: Época Alta (15 de julho a 15 de setembro), Fim de Ano e Festa do Alvarinho. Contacte-nos para mais informações.
- Capacidade máxima de 15 pessoas +3 camas desdobráveis.
- Dispomos de preços especiais para grupos.
- Para famílias temos os melhores preços segundo o tempo de estadia.
- Todos os preços incluem pequeno almoço excepto quando a casa é alugada por completo.


